27 Agu 2019
-01 Nov 2017
-
![]() |
Nama | : | MARKUS LABI, S.Sos |
NIP | : | 19650919 199303 1 005 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 19 September 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda | |
Golongan | : | IV/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Kepala Dinas | |
Eselon | : | II-b | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | KAROLUS KIA BURIN, SH |
NIP | : | 19620217 199203 1 009 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 17 Februari 1962 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I | |
Golongan | : | IV/ b | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2011 | |
Jabatan Struktural | : | Sekretaris Dinas | |
Eselon | : | III-a | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | FREDERIKUS T. THOURAN, S.Sos |
NIP | : | 19710320 200012 1 002 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 20 Maret 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pembina | |
Golongan | : | IV/ a | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2014 | |
Jabatan Struktural | : | Kabid Pengelolaan Komunikasi dan Informatika | |
Eselon | : | III-b | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | MARSELINUS DORONG, S.Kom |
NIP | : | 19740616 200312 1 006 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Flores Timur, 16 Juni 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2018 | |
Jabatan Struktural | : | Kabid Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Informatika | |
Eselon | : | III-b | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | LUSIA LODAN |
NIP | : | 19660905 198903 2 020 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Sikka, 10 Mei 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2015 | |
Jabatan Struktural | : | Kasubag Tata Usaha, Organisasi,PBP dan Kepegawaian | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2015 |
![]() |
Nama | : | LORENS LEU |
NIP | : | 19660905 199203 1 018 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 05 September 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2014 | |
Jabatan Struktural | : | Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | KAMRIN BUNGA, S.Pt |
NIP | : | 19720502 200012 2 002 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 02 Mei 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2011 | |
Jabatan Struktural | : | Kasie Statistik | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | HAWALIN DERAN GERODA, S.Kom |
NIP | : | 19801017 200501 2 011 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Flores Timur, 17 Oktober 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2015 | |
Jabatan Struktural | : | Kasie. Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media | |
Eselon | : | IV-a | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2015 |
![]() |
Nama | : | VINSENSIUS LEWU, A.Md |
NIP | : | 19680719 200012 1 004 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 19 Juli 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Kasie Aplikasi Telematika | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2019 |
![]() |
Nama | : | MARSELUS MOLAN, S.Sos |
NIP | : | 19730114 200012 1 003 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 14 Januari 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata | |
Golongan | : | III/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2018 | |
Jabatan Struktural | : | Kasie Pos dan Telekomunikasi | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | YOSEP DAHOLO, ST |
NIP | : | 19780508 201001 1 008 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 08 Mei 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | 08123785679 | |
Alamat | : | Jln. Trans Lembata - Akelohe - Kel. Lewoleba Timur - Kec. Nubatukan - Kab. Lembata | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata | |
Golongan | : | III/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2018 | |
Jabatan Struktural | : | Kasie Infrastruktur Jaringan Telematika | |
Eselon | : | IV-a | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2018 |
![]() |
Nama | : | GODFRIDA EVYLINA TEMALURU, S.Si |
NIP | : | 19770404 201001 2 011 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 04 April 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata | |
Golongan | : | III/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2018 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | INDRAWATI KANDOLA, SE |
NIP | : | 19790726 201101 2 006 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Kupang, 26 Juli 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata | |
Golongan | : | III/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | NIKOLAUS HAYU. S.Ikom |
NIP | : | 19660822 200112 1 002 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 22 Agustus 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Muda | |
Golongan | : | III/ a | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2017 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2017 |
![]() |
Nama | : | KAMILUS KOPONG, A.Md |
NIP | : | 19720726 201001 1 003 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 26 Juli 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Muda | |
Golongan | : | III/ a | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2018 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2018 |
![]() |
Nama | : | EUSEBIUS YOHANES PANDAI, A.Md |
NIP | : | 19870820 201101 1 009 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 20 Agustus 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata Muda | |
Golongan | : | III/ a | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | EMHA PAISAL UMARI EN-NURI, S.Si |
NIP | : | 19890507 201903 1 006 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Makasar, 07 Mei 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Belum Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | CPNS | |
Jenis Kepegawaian | : | CPNSD | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 01 Maret 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 Maret 2019 |
![]() |
Nama | : | LODOFIKA PULO, S.Kom |
NIP | : | 19890825 201903 2 012 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 25 Agustus 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | CPNS | |
Jenis Kepegawaian | : | CPNSD | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | III/ a | |
TMT Pangkat | : | 01 Maret 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 Maret 2019 |
![]() |
Nama | : | FEDRYK TOKAN SUKACITA, S.S, M.Si |
NIP | : | 19721109 200604 1 015 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Flores Timur, 09 November 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pembina | |
Golongan | : | IV/ a | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2017 | |
Jabatan Struktural | : | Kabid Statistik dan Persandiaan | |
Eselon | : | III-b | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2017 |
![]() |
Nama | : | AGUSTINUS GEHI |
NIP | : | 19770226 200112 1 003 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 26 Februari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pengatur | |
Golongan | : | II/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2015 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | AGNES BTE ANTUNIS |
NIP | : | 19750114 200701 2 019 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Malaysia, 14 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pengatur Tingkat I | |
Golongan | : | II/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 April 2019 |
![]() |
Nama | : | YUSTINA SABU |
NIP | : | 19821021 200701 2 009 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 21 Oktober 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pengatur Tingkat I | |
Golongan | : | II/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 Oktober 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2019 |
![]() |
Nama | : | CAROLUS LAMATOKAN |
NIP | : | 19730713 200501 1 011 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Surabaya, 13 Juli 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pengatur | |
Golongan | : | II/ c | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2017 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | BERNARDUS YOSEF PUKAN |
NIP | : | 19760327 200701 1 013 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Ende, 27 Maret 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pengatur Muda Tingkat I | |
Golongan | : | II/ b | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2016 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | MARIA YASINTA NGASI |
NIP | : | 19790818 201406 2 006 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Ende, 18 Agustus 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Pengatur Muda Tingkat I | |
Golongan | : | II/ b | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2019 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 09 Januari 2017 |
![]() |
Nama | : | EVY HERVYANI LENA |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Kupang, 31 Juli 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Protestan | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | FLORENTINA K.H.DIRI, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Manggarai, 10 Juni 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | LUSIA OSSY LAGAOR |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 31 Maret 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | YOSEPH POLI KARANGORA |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Belu, 21 April 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | ANTONIUS SILVESTER K.KOTING, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Larantuka, 08 Februari 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | 081337929266 | |
Alamat | : | Ling. Kota Baru Tengah, RT/RW : 014/005, Kel. Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | YOHANES PAULUS YOHANES, S.Sos |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Timor Leste, 01 November 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | YULIANA FRANSISKA DAE |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 08 Juni 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | ALFONSUS YOSEPH GERA NAMANG, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Flores Timur , 30 Oktober 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Belum Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | YOHANES SODI LENGARI |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 09 Februari 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | MARIA FRANSISKA INGIR |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Flores Tumur, 05 Januari 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | WILHELMUS P. KRISTIAN KAONA, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 22 Juni 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | OKTAVIANUS TAUM, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 22 Maret 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | EUGENETIUS BENI KERONG, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Belu, 31 Mei 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Belum Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | AGUSTINUS LEWA, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 06 Mei 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Belum Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Pangkat | : | - | |
Golongan | : | - | |
TMT Pangkat | : | 00 0000 | |
Jabatan Struktural | : | Pelaksana | |
Eselon | : | - | |
TMT Jabatan | : | 00 0000 |
![]() |
Nama | : | GERODA YOSEPH |
NIP | : | 19610926 198203 1 010 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lembata, 26 September 1961 | |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
Agama | : | Katolik | |
Status Perkawinan | : | Kawin | |
No. Telp/ HP | : | - | |
Alamat | : | - | |
Status Kepegawaian | : | PNS | |
Jenis Kepegawaian | : | PNSD | |
Pangkat | : | Penata | |
Golongan | : | III/ d | |
TMT Pangkat | : | 01 April 2012 | |
Jabatan Struktural | : | Kasie Penyelenggaraan Persandian | |
Eselon | : | III-b | |
TMT Jabatan | : | 16 Maret 2013 |